115至137MHz,高温(-40至+ 125°C)SOT23振荡器GydF4y2Ba
SIT2019B振荡器采用SOT23封装,以获得最佳板级焊点可靠性和低成本,光学GydF4y2Ba董事会级别GydF4y2Ba检查。该设备具有宽频范围,GydF4y2Ba优异的稳定性GydF4y2Ba,以及最短的交货时间GydF4y2Ba工业,医疗,汽车,航空电子产品和其他高温应用GydF4y2Ba。GydF4y2Ba该器件还具有业界最佳的0.1 PPB / G振动灵敏度,50,000克冲击和70克抗振性。GydF4y2Ba
对于SMD包中的相同设备,请参阅GydF4y2BaSIT8919B.GydF4y2Ba时钟振荡器。GydF4y2Ba
程序振荡器以获得即时样本,优化的性能和快速原型|GydF4y2Ba学到更多GydF4y2Ba
查看相关产品:GydF4y2Ba1到110 MHzGydF4y2Ba|GydF4y2BaQFN包装GydF4y2Ba|GydF4y2Ba-55至+ 125°CGydF4y2Ba|GydF4y2Ba汽车GydF4y2Ba|GydF4y2Ba汽车和高温阵容GydF4y2Ba

振荡器类型GydF4y2Ba | XO-SE.GydF4y2Ba |
频率GydF4y2Ba | 115到137 MHzGydF4y2Ba |
频率稳定性(PPM)GydF4y2Ba | ±20,±25,±50GydF4y2Ba |
阶段抖动(RMS)GydF4y2Ba | 1.3 PS.GydF4y2Ba |
输出类型GydF4y2Ba | lvcmos.GydF4y2Ba |
工作温度范围(°C)GydF4y2Ba | -40至+105,-40至+125GydF4y2Ba |
FlexEdge.GydF4y2BaTM值GydF4y2Ba上升/下降时间GydF4y2Ba | 是GydF4y2Ba |
电压电源(V)GydF4y2Ba | 1.8,2.5至3.3GydF4y2Ba |
包类型(mm²)GydF4y2Ba | SOT23(2.9x2.8)GydF4y2Ba |
特征GydF4y2Ba | 现场可编程,高温125°C,SOT23-5GydF4y2Ba |
可用性GydF4y2Ba | 生产GydF4y2Ba |
带领SOT23包装,以便最佳板级可靠性,检查和可制造性GydF4y2Ba
+/- 20 ppm在汽车温度上。(-40至125°C)GydF4y2Ba
- 更好的时序边缘适合户外和高温。操作环境GydF4y2Ba
可配置功能集GydF4y2Ba
- 110到137 MHz之间的任何频率,具有6位精度的6位GydF4y2Ba
- 1.8 V或2.5 V至3.3 V电源电压GydF4y2Ba
- 自定义最佳系统性能规范GydF4y2Ba
- 使用相同的基础设备进行许多设计,减少资格需求GydF4y2Ba
0.1 ppb /GydF4y2BaGGydF4y2Ba低GydF4y2BaGGydF4y2Ba-灵敏度:GydF4y2Ba
- 改善了振动下的系统性能GydF4y2Ba
- 载体滴测试顺应性(STB等);GydF4y2Ba
70GydF4y2BaGGydF4y2Ba振动和50,000人GydF4y2BaGGydF4y2Ba休克GydF4y2Ba
- 恶劣环境中最好的系统可靠性;GydF4y2Ba
FlexEdge™上升/下降时间GydF4y2Ba
- 优化EMI以减少对其他子系统的干扰;GydF4y2Ba
SOT23-5套餐GydF4y2Ba
- 最佳板级焊接联合可靠性GydF4y2Ba
- 简单,低成本,光学,焊接接头的板级检查;GydF4y2Ba
快速的交货时间(4至6周)GydF4y2Ba
- 减少库存开销GydF4y2Ba
- 减轻短缺风险GydF4y2Ba
- 工业传感器GydF4y2Ba
- 伺服电机GydF4y2Ba
- 工业控制系统GydF4y2Ba
- 高温。网络齿轮GydF4y2Ba
- 医疗视频摄像机GydF4y2Ba
- 资产追踪GydF4y2Ba
- 精密GNSS.GydF4y2Ba
- GPS / GNSS模块GydF4y2Ba
- 铁路GydF4y2Ba
文档名称GydF4y2Ba | 类型GydF4y2Ba |
---|---|
5L-SOT23封装组成报告GydF4y2Ba | 组成报告GydF4y2Ba |
电子行业公民联盟模板GydF4y2Ba | 其他优质文件GydF4y2Ba |
SINTIME产品的制造票据GydF4y2Ba | 其他优质文件GydF4y2Ba |
环境冲突金属宣言GydF4y2Ba | 其他优质文件GydF4y2Ba |
环境政策环境政策GydF4y2Ba | 其他优质文件GydF4y2Ba |
日期代码的境内保修(16.72 kB)GydF4y2Ba | 其他优质文件GydF4y2Ba |
ISO9001:2015注册证书GydF4y2Ba | 其他优质文件GydF4y2Ba |
冲突矿物报告模板GydF4y2Ba | 其他优质文件GydF4y2Ba |
5L-SOT23封装资格报告 - CAREMGydF4y2Ba | 可靠性报告GydF4y2Ba |
距离振荡器可靠性报告(0.18微米CMOS工艺产品)GydF4y2Ba | 可靠性报告GydF4y2Ba |
SIT16XX,SIT89XX高温产品资格报告GydF4y2Ba | 可靠性报告GydF4y2Ba |
SOT23包UTAC可靠性报告GydF4y2Ba | 可靠性报告GydF4y2Ba |
TSMC晶圆SGS报告GydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
塔爵士晶圆SGS报告GydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
5L-SOT23包装均质材料和SGS报告 - CAREMGydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
博世晶圆SGS报告GydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
WLCSP封装均质材料和SGS报告GydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
环境合规声明GydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
合规证书 - 欧盟RoHS宣言GydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
5L-SOT23套装均质材料和SGS报告 - UTACGydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
评估板GydF4y2Ba(GydF4y2Ba联系Silime.GydF4y2Ba)GydF4y2Ba- SIT6097EB(2928)GydF4y2Ba
时间机器II程序员GydF4y2Ba- 程序频率,电压,稳定性和更多GydF4y2Ba
频率斜率(DF / DT)计算器GydF4y2Ba- 计算频率斜率超过温度GydF4y2Ba
可靠性计算器GydF4y2Ba- 获取各种操作条件的适合/ MTBF数据GydF4y2Ba
sot 23 5-pinsGydF4y2Ba3D步骤模型GydF4y2Ba- 预览3D中的振荡器包GydF4y2Ba